SMEG
Lavadora Smeg LBW810ES 8KG 1000RPM
Lavadora Smeg LBW810ES 8KG 1000RPM
Precio habitual
€335,00
Precio habitual
€375,00
Precio de oferta
€335,00
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
La Smeg LBW810ES es una lavadora de carga Frontal que tiene unas prestaciones de lavadora con calidad superior empezando por el motor silencioso capaz de funcionar a un nivel de ruido de 58 decibelios. Esta lavadora dispone para cada lavado de programas específicos preinstalados que podrás elegir según tus necesidades en cada lavado.
Tiene una capacidad máxima de carga de 8 Kg y su velocidad máxima de centrifugado son 1000 RPM, que unidos a la clasificación energética de clase A++ hacen que esta lavadora consuma el mínimo de agua y energía posibles, llegando a una cifra de consumo de unos 10.200 litros al año.
DETALLES GENERALES | |
---|---|
Marca | SMEG |
Modelo | LBW810ES |
Pantalla | Visualización del tiempo residual, programación de inicio |
retardado, Indicación de avance de programa, Regulación de | Sí |
temperatura | Sí |
Tipo de pantalla | LED |
Mando de selección de programas | Sí |
Teclas/Opciones | Inicio retardado/ Exclusión centrifugado/ Lavado en frío |
Opción de inicio retardado | De 1 a 23 horas |
Indicador de avance de programa | Testigo |
Número de programas | 15 |
Programas especiales | Cotidiano, Lavado a mano, Lana, Rápido, Cortinas |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Funcionamiento con control electrónico | Sí |
Regulación centrifugado con pantalla/led | Exclusión |
centrifugado/ 400/ 600/ 800/ 1000 | Sí |
Regulación de temperatura con pantalla/led | Sí |
Cubeta de polipropileno | Sí |
Cesto | Inox |
Diámetro ojo de buey | 30 cm |
Apertura ojo de buey | 165° |
Carga variable automática | Sí |
Sistema antiespuma | Sí |
Equilibrio de la carga | Automático |
Filtro inspeccionable | Sí |
Seguridad para niños | Bloqueo de los ajustes |
PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA | |
---|---|
Rumorosidad en lavado | 58 dB(A) re 1pW |
Rumorosidad en centrifugado | 76 dB(A) re 1pW |
Programa normativo | Algodón 60° y Algodón 40° |
Consumo anual de energía - Algodón 60°C carga completa | |
1.3 kWh | Sí |
Duración total - Algodón 60° carga completa | 200 min |
Consumo de energía - Algodón 60° media carga | 0.78 kWh |
Duración total - Algodón 60° media carga | 175 min |
Consumo de energía - Algodón 40° media carga | 0.65 kWh |
Duración total - Algodón 40° media carga | 165 min |
Consumo de energía total anual | 219 kWh |
Consumo de agua total anual | 10224 l |
Consumo de energía - Modo Stand by on | 1 W |
Consumo anual de energía - Modo Stand by off | 0.5 W |
Sí |
Compartir

